Кошик
15 відгуків
49081, вул. Артельна, будинок 10, Дніпро, Україна
+380 (56) 794-59-36
+380 (97) 564-16-10
ТОВ "ПРОГРЕСПОСТАЧ"
Кошик

Прошивання GL 16-E-8

Прошивання GL 16-E-8, фото 1
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Прошивання GL 16-E-8 L1-40 шезгранник 8 мм +0,08 +0,10

Ціни без НДС

Прошивки GL16 для прошивних головок серії BR-G16L — Діаметр "d" хвостовика: 16 мм.

Стандартний шестикутний переріз — Серія ДЛИННА

Стандартний квадратний переріз — Серія ДЛИННА
АРТИКУЛ A L1 L C
GL16-E-05 5 +0,08 +0,10 40 45 11
GL16-E-5,5 5,5 +0,08 +0,10 40 45 11
GL16-E-6 6 +0,08 +0,10 40 45 13
GL16-E-7 7 +0,08 +0,10 40 45 15
GL16-E-8 8 +0,08 +0,10 40 45 17
GL16-E-9 9 +0,09 +0,11 40 45 19
АРТИКУЛ A L1 L C
GL16-Q-5 5 +0,08 +0,10 40 45 11
GL16-Q-5,5 5,5 +0,08 +0,10 40 45 11
GL16-Q-6 6 +0,08 +0,10 40 45 13
GL16-Q-7 7 +0,08 +0,10 40 45 15
GL16-Q-8 8 +0,09 +0,11 40 45 17
GL16-Q-9 9 +0,09 +0,11 40 45 19
 
АРТИКУЛ   A L1 L
GL16-E-10 10 +0,10 +0,12 40 45
GL16-E-11 11 +0,10 +0,12 40 45
GL16-E-12 12 +0,11 +0,13 40 45
GL16-E-13 13 +0,11 +0,13 40 45
GL16-E-14 14 +0,12 +0,14 40 45
GL16-E-15 15 +0,13 +0,15 40 45
GL16-E-16 16 +0,13 +0,15 40 45
GL16-E-17 17 +0,14 +0,16 40 45
GL16-E-18 18 +0,15 +0,17 40 45
GL16-E-19 19 +0,16 +0,18 40 45
GL16-E-20 20 +0,18 +0,20 40 45
GL16-E-21 21 +0,18 +0,20 40 45
GL16-E-22 22 +0,20 +0,22 40 45
GL16-E-23 23 +0,20 +0,22 40 45
GL16-E-24 24 +0,21 +0,23 40 45
GL16-E-25 25 +0,22 +0,24 40 45
GL16-E-26 26 +0,22 +0,24 40 45
GL16-E-27 27 +0,22 +0,24 40 45
GL16-E-28 28 +0,22 +0,24 40 45
GL16-E-30 30 +0,22 +0,24 40 45
GL16-E-32 32 +0,22 +0,24 40 45
АРТИКУЛ   A L1 L
GL16-Q-10 10 +0,10 +0,12 40 45
GL16-Q-11 11 +0,10 +0,12 40 45
GL16-Q-12 12 +0,11 +0,13 40 45
GL16-Q-13 13 +0,11 +0,13 40 45
GL16-Q-14 14 +0,12 +0,14 40 45
GL16-Q-15 15 +0,13 +0,15 40 45
GL16-Q-16 16 +0,13 +0,15 40 45
GL16-Q-17 17 +0,14 +0,16 40 45
GL16-Q-18 18 +0,15 +0,17 40 45
GL16-Q-19 19 +0,16 +0,18 40 45
GL16-Q-20 20 +0,18 +0,20 40 45
GL16-Q-21 21 +0,18 +0,20 40 45
GL16-Q-22 22 +0,20 +0,22 40 45
GL16-Q-23 23 +0,20 +0,22 40 45
GL16-Q-24 24 +0,21 +0,23 40 45
GL16-Q-25 25 +0,22 +0,24 40 45

 

Основні атрибути
ВиробникBrighetti Meccanica
Країна виробникІталія
  • Ціна: 9 914 ₴